Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Нижний Новгород

тел:(831)235-05-80

E-mail: tdlk-nn@mail.ru


Провод СИП / Кабель СИП

СИП-1: Все жилы, кроме неизолированного нулевого несущего троса, имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена.

СИП 2: Все жилы, кроме нулевого неизолированного несущего троса, имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена.

 

ДиаметрРасчетный кН, несущейРазрывная
(не менее)
Допустимый ток менее (односекундный), КаЭлектрич. сопротивление
фазной жилытермической жилынулевой жилы
СИП-1
1x16+1x25 15 151 7,4 75 1 1,91 1,38
3x16+1x25 21 283 7,4 70 1 1,91 1,38
3x25+1x35 26 440 10,3 95 1,6 1,2 0,986
3x35+1x50 30 597 14,2 115 2,3 0,868 0,72
3x50+1x50 32 725 14,2 140 3,2 0,641 0,72
3x50+1x70 35 798 20,6 140 3,2 0,641 0,493
3x70+1x70 38 1022 20,6 180 4,5 0,443 0,493
3x70+1x95 41 1117 27,9 180 4,5 0,443 0,363
3x95+1x70 43 1285 20,6 220 5,2 0,32 0,493
3x95+1x95 44 1380 27,9 220 5,2 0,32 0,363
3x120+1x95 47 1688 27,9 250 5,9 0,253 0,363
4x16+1x25 22 350 7,4 70 1 1,91 1,38
4x25+1x35 26 544 10,3 95 1,6 1,2 0,986

СИП 2:
1x16+1x25 15 149 7,4 105 1,5 1,91 1,38
3x16+1x25 21 277 7,4 100 1,5 1,91 1,38
3x25+1x35 26 431 10,3 130 2,3 1,2 0,986
3x35+1x50 30 567 14,2 160 3,2 0,868 0,72
3x50+1x50 33 713 14,2 195 4,6 0,641 0,72
3x50+1x70 35 787 20,6 195 4,6 0,641 0,493
3x70+1x70 38 983 20,6 240 6,5 0,443 0,493
3x70+1x95 41 1078 27,9 240 6,5 0,443 0,363
3x95+1x70 43 1255 20,6 300 6,9 0,32 0,493
3x95+1x95 44 1350 27,9 300 6,9 0,32 0,363
3x120+1x95 47 1578 27,9 340 7,2 0,253 0,363
4x16+1x25 22 341 7,4 100 1,5 1,91 1,38
4x25+1x35 26 533 10,3 130 2,3 1,2 0,986

 


СИП без несущего троса  на напряжение 0,6/1 кВ

Материалы изоляции проводов марок:

СИП-4 Все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена.
.

 

Количество проводовМасса кг/кДиаметр, ммРасчетная нагрузкаРазрывная стойкостьДопустимый ток (односекундный)Электрическое сопротивление
СИП 4
2x25 19 202 4,1 95 1,6 1,2
2x35 20 264 5,6 115 2,3 0,868
2x50 23 363 7,3 140 3,2 0,641
2x70 27 490 10,8 180 4,5 0,443
2x95 31 637 13,7 220 6 0,32
2x120 34 813 16,8 250 7,6 0,253
3x25 20 303 4,1 95 1,6 1,2
3x35 22 396 5,6 115 2,3 0,868
3x50 25 540 7,3 140 3,2 0,641
3x70 29 735 10,8 180 4,5 0,443
3x95 33 1031 13,7 220 6 0,32
3x120 36 1219 16,8 250 7,6 0,253
4x25 23 404 4,1 95 1,6 1,2
4x35 24 528 5,6 115 2,3 0,868
4x50 29 718 7,3 140 3,2 0,641
4x70 32 980 10,8 180 4,5 0,443
4x95 39 1375 13,7 220 6 0,32
4x120 41 1625 16,8 250 7,6 0,253

 


Провод с защитной изоляцией для воздушных линий электропередачи марки СИП-3 на напряжение до 20 кВ 


Провода марки СИП-3 обеспечивают высокую надежность в обеспечении электроэнергией потребителей, позволяют уменьшить ширину просеки при прохождении лесных массивов, а также исключить последствия от повреждения линии. Конструкция самонесущих изолированных проводов позволяет обеспечивать бесперебойную работу линии даже в случаях падения деревьев на провода или их схлестывания, что совершенно невозможно для аналогичных линий с голыми проводами марок А и АС.

Особенности конструкции:

СИП-3 Одножильный провод, в котором токопроводящая жила выполнена из уплотненных проволок из алюминиевого сплава и из сталеалюминиевых уплотненных и имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена.

 

Номинальное сечение токопро-
водящей жилы, мм2
Номинальный наружный диаметр жилы, ммНоминальный наружный диаметр провода, ммРасчетная масса, кг/км
35 6,9 11,5 196,3
50 8,1 12,6 250,9
70 9,7 14,3 336,8
95 11,3 16,0 444,4
120 12,8 17,4 523,9
150 14,2 18,8 616,3

  

Номинальное сечение токопро-
водящей жилы, мм2
Разрывная прочность, кH, не менееЭлектрическое сопротивление постоянному току, ом/кмДопусти-
мый ток нагрузки, А
Односекундный ток короткого замыкания, кА, не более
35 10,3 0,986 200 3,2
50 14,2 0,720 245 4,3
70 20,6 0,493 310 6,4
95 27,9 0,363 370 8,6
120 35,2 0,288 430 11,0
150 43,4 0,263 485 13,5

 

 

 

Для уточнения цены и сроков поставки свяжитесь с нашими специалистами! 


ДЛЯ ОПТОВЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!!!