Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Нижний Новгород

тел:(831)235-05-80

E-mail: tdlk-nn@mail.ru

Кабели и провода силовые для нестационарной прокладки.

 

КГ на 0,66 кВ 


Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке

КГ

 

КОНСТРУКЦИЯ

  1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА — медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей КГ-Т, предназначенных для работы в районах с тропическим климатом, изготовлены из медной проволоки луженной оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40 %.
  2. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ — поверх скрученных жил синтетическая пленка, или тальк, или другой аналогичный материал. Допускается изготовление без пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки.
  3. ИЗОЛЯЦИЯ — из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета; если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы кроме заземляющей. Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. Цвета красный, серый, белый и, если не в сочетании, зеленый и желтый не используются для расцветки жил многожильных кабелей. Предпочтительная схема расцветки изолированных жил кабелей показана в Приложении Толщина изоляции показана в Приложении.
  4. СКРУТКА — изолированные жилы скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке.
  5. ОБОЛОЧКА — из резины шланговой, толщина оболочки показана в Приложении. 
    Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, изготовлена из резины шланговой в холодостойком исполнении. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в тропических условиях, изготовлена из антисептированной резины. В одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции.

 

 

Число и номинальное сечение жил, мм2 Номинальный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
1х1,5 6,7 64
1х4 8,0 90
1х6 9,0 120
1х10 11,1 187
1х16 12,4 257
1х25 14,6 368
1х35 16,4 489
1х50 19,0 667
1х70 21,5 891
1х95 24,2 1141
1х120 26,4 1403
1х150* 27,2 1650
1х185* 29,9 2030
1х240* 33,3 2650
1х300* 36,1 3260
     
2х0,75 8,2 90
2х1,0 8,5 100
2х1,5 9,4 130
2х2,5 11,2 190
2х4 13,5 280
2х6 15,5 380
2х10 21,2 680
2х16 23,7 920
2х25 28,4 1340
2х35 31,2 1680
2х50 38,0 2450
2х70 42,2 3170
2х95 47,2 4040
2х120 50,7 4800
     
3х0,75 8,8 110
3х1,0 9,1 120
3х1,5 10,1 160
3х2,5 12,0 230
3х4 14,5 350
3х6 16,6 460
3х10 22,2 840
3х16 25,4 1130
3х25 30,4 1660
3х35 34,0 2150
3х50 39,5 2970
3х70 44,7 3930
3х95 50,6 5100
3х120 54,4 6150
     
4х1,0 9,1 120
4х1,5 10,1 160
4х2,5 12,0 230
4х4 14,5 350
4х6 18,4 590
4х10 24,3 1000
4х16 27,8 1400
4х25 33,7 2100
4х35 37,7 2730
4х50 43,8 3700
4х70 49,7 5000
4х95 56,6 6500
     
5x1,0 11,1 190
5x1,5 12,2 240
5x2,5 14,5 350
5x4 17,8 530
5x6 20,5 720
5x10 26,8 1250
5x16 30,9 1700
5x25 37,4 2600
     
2x2,5+1x1,5 11,8 220
2x4+1x2,5 13,9 310
2x6+1x4 16,3 440
2x10+1x6 21,0 740
2x16+1x6 25,0 1070
2x16+1x10 25,0 1070
2x25+1x10 30,0 1550
2x25+1x16 30,0 1550
2x35+1x10 32,4 1890
2x35+1x16 32,4 1890
2x50+1x10 37,9 2600
2x50+1x16 37,9 2600
2x50+1x25 37,9 2600
2x70+1x10 42,7 3400
2x70+1x25 42,7 3400
2x70+1x35 42,7 3400
2x95+1x35 47,8 4400
2x95+1x50 47,8 4400
2x120+1x35 54,4 5800
2x120+1x70 54,4 5800
     
3x2,5+1x1,5 13,2 240
3x4+1x2,5 15,5 340
3x6+1x4 18,0 460
3x10+1x6 23,4 790
3x16+1x6 27,6 990
3x16+1x10 27,6 1110
3x25+1x10 33,1 1480
3x25+1x16 33,1 1590
3x35+1x10 36,5 1890
3x35+1x16 36,5 2020
3x50+1x16 42,4 2580
3x50+1x25 42,4 2750
3x70+1x25 47,7 3410
3x70+1x35 47,7 3580
3x95+1x35 53,6 4450
3x95+1x50 53,6 4680
3x120+1x35 60,8 5490
3x120+1x70 60,8 5890
3x150+1x50* 64,4 6800
3x150+1x95* 68,3 7500
3x150+1x120* 68,3 7800
     
2x2,5+2x1,5 12,3 260
2x4+2x2,5 15,0 390
2x6+2x4 17,4 550
2x10+2x6 22,5 900
2x16+2x6 24,5 1100
2x25+2x10 29,6 1600
2x35+2x10 32,1 1950
2x50+2x10 35,9 2500
2x70+2x10 39,1 3000
     
3x2,5+2x1,5 14,2 340
3x4+2x2,5 17,2 500
3x6+2x4 20,3 710
3x10+2x6 25,5 1100
3x16+2x6 29,8 1600
3x25+2x10 35,9 2300
3x35+2x10 40,3 3000
3x50+2x10 46,5 4000
3x70+2x10 51,6 4900

Для уточнения цены и сроков поставки свяжитесь с нашими специалистами! 


ДЛЯ ОПТОВЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!!!