Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Нижний Новгород

тел:(831)235-05-80

E-mail: tdlk-nn@mail.ru

Кабели силовые огнестойкие.


ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS
(индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistance), индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke))

ВВГнг-FRLS и ВВГЭнг-FRLS

КОНСТРУКЦИЯ

  1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА — медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
  2. ТЕРМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР – обмотка из двух слюдосодержащих лент
  3. ИЗОЛЯЦИЯ — из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
  4. СКРУТКА — изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сечения (жилой заземления или нулевой). Поверх скрученных секторных жил допускается наложение одно или двух скрепляющих пластмассовых лент шириной не менее 10 мм с зазором, превышающим ширину ленты.
  5. ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА — из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
  6. ЭКРАН — (в кабелях марки ВВГЭнг-FRLS) - в виде обмотки из медной фольги или медной ленты номинальной толщиной не менее 0,1 мм с перекрытием не менее 30%. Допускается наложение экрана из повива медных проволок, скрепленных медной лентой. Сечение экрана оговаривается при заказе.
  7. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

 



 

 

Характеристика пожарной безопасности:


Кабели не распространяют горение при испытании в пучках по МЭК 60332-3-22 категория А. Кабели характеризуются низким количеством выделения хлористого водорода при горении изоляции и оболочки по МЭК 60754-1 (не более 15%).
Кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении (снижении светопроницаемости в испытательной камере не более чем на 40% по МЭК 61034-1 и МЭК 61034-2). Кабели устойчивы к воздействию пламени не менее 90 мин. по МЭК 60331-21.

 


 

Число жил и сечение, мм2 ВВГнг-FRLS ВВГЭнг-FRLS
Наружный диаметр кабеля Масса 1 км кабеля, кг Наружный диаметр кабеля Масса 1 км кабеля, кг
1x1,5 7,0 112,0 7,2 121,0
1x2,5 7,4 132,0 7,6 143,0
1x4 8,3 161,0 8,5 175,0
1x6 9,4 190,0 9,6 204,0
1x10 10,4 245,0 10,4 259,0
1x25 13,6 431,0 13,8 449,0
1x35 14,9 528,0 151 541,0
1x50 17,5 696,0 17,7 714,0
1x70 18,8 897,0 17,0 917,0
1x95 20,9 1162,0 21,1 1811,0
1x120 22,5 1406,0 22,7 1421,0
1x150 24,8 1765,0 25,0 1786,0
1x185 26,8 2154,0 27,0 2176,0
1x240 29,8 2753,0 30,0 2772,0
2x1,5 11,1 197,0 11,3 2080
2x2,5 11,9 246,0 12,1 259,0
2x4 13,7 320,0 13,9 337,0
2x6 14,7 398,0 14,9 410,0
2x10 15,3 521,0 15,5 538,0
2x16 20,2 702,0 20,4 719,0
2x25 24,0 981,0 24,2 1002,0
2x35 25,6 1252,0 26,8 1269,0
2x50 29,8 1268,0 30,0 1281,0
2x70 24,2 1708,0 24,4 1726,0
2x95 30,2 2236,0 30,4 2259,0
2x120 32,4 2746,0 32,6 2761,0
2x150 35,6 3374,0 35,8 3392,0
2x185 38,6 4186,0 38,8 4205,0
2x240 43,4 5403,0 43,6 5426,0
3x1,5 11,7 209,0 11,9 219,0
3x2,5 12,5 256,0 12,7 271,0
3x4 14,3 341,0 14,6 358,0
3x6 15,5 416,0 15,7 431,0
3x10 17,2 604,0 17,4 619,0
3x16 21,3 834,0 21,5 856,0
3x25 24,4 1203,0 24,6 1229,0
3x35 28,2 1569,0 28,4 1591,0
3x50 31,6 1902,0 31,8 1931,0
3x70 32,0 2499,0 32,2 2528,0
3x95 36,1 3298,0 36,3 3329,0
3x120 38,9 4107,0 39,1 4131,0
3x150 42,5 4973,0 42,7 5009,0
3x185 46,4 6108,0 46,8 6136,0
3x240 50,7 7865,0 50,9 7896,0
4x1,5 12,6 264,0 12,8 279,0
4x2,5 13,5 327,0 13,7 345,0
4x4 15,6 453,0 15,8 471,0
4x6 16,9 567,0 17,1 591,0
4x10 19,5 792,0 19,7 832,0
4x16 23,4 110,3 023,6 1141,0
4x25 28,0 1574,0 28,2 1599,0
4x35 31,0 2009,0 31,2 2041,0
4x50 35,5 2464,0 35,5 2492,0
4x70 33,6 3286,0 33,8 3306,0
4x95 38,1 4306,0 38,3 4341,0
4x120 41,3 5379,0 41,5 5407,0
4x150 45,5 6604,0 45,7 6639,0
4x185 49,5 8053,0 49,7 8100,0
4x240 55,7 10294,0 55,9 10337,0
5x1,5 13,6 260,0 13,8 271,0
5x2,5 14,7 338,0 14,9 351,0
5x4 17,0 472,0 172,0 502,0
5x6 18,8 587,0 19,0 604,0
5x10 21,5 897,0 21,7 920,0
5x16 26,1 1207,0 26,3 1231,0
5x25 30,7 1857,0 30,9 1883,0
5x35 34,6 2429,0 34,8 2459,0
5x50 36,0 3146,0 36,4 3189,0
5x70 37,9 4204,0 38,4 4235,0
5x95 42,1 5503,0 42,5 5539,0
5x120 46,9 6846,0 47,3 6891,0
5x150 50,9 8513,0 51,3 8552,0
5x185 55,2 10262,0 55,6 10305,0
5x240 62,8 13267,0 63,2 13309,0

 

Для уточнения цены и сроков поставки свяжитесь с нашими специалистами! 


ДЛЯ ОПТОВЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!!!